-1- Série de colliers en acier inoxydable
-2- Série de colliers en plastique
-3- Série de colliers galvanisés
-Peut être utilisé individuellement ou comme système pour l'irrigation de type champ.
-Sa capacité et surface de filtration sont supérieures à celles des autres filtres en plastique.
-Des options de cartouche de disque et tamis sont disponibles.
-Fournit un filtrage avec une faible perte de pression.
-Des options de serrage en acier inoxydable et en ingénierie plastique sont disponibles.
-Convient à l’utilisation avec manomètre.
-Conception avec la plus grande surface de filtration.
-Options de serrage en plastique ou en acier inoxydable
-Cartouche de nettoyage facile grâce à son design breveté
-Augmentation des performances de filtration à l'aide de son cercle cyclonique fixe
-Éléments d'étanchéité supplémentaires
-Perte de tête minimale
| Code Du produit | Pouce | Type De Connexion | Type | Capacité | Surface De Filtration | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ / h | cm² | |||||
| 910-020-01-01 |
2" |
BSPT x BSPT x BSPT |
Court |
40 |
1335 |
B-3 |
| 910-020-01-11 | NPT x NPT x NPT | |||||
| 910-020-01-02 | V x V x BSPT | |||||
| 910-020-01-12 | V x V x NPT | |||||
| 910-020-01-03 | V x BSPT x V | |||||
| 910-020-01-13 | V x NPT x V | |||||
| 910-020-02-01 | BSPT x BSPT x BSPT |
Long |
40 |
1810 |
B-3 |
|
| 910-020-02-11 | NPT x NPT x NPT | |||||
| 910-020-02-02 | V x V x BSPT | |||||
| 910-020-02-12 | V x V x NPT | |||||
| 910-020-02-03 | V x BSPT x V | |||||
| 910-020-02-13 | V x NPT x V | |||||
| 910-025-01-01 |
2 ½" |
BSPT x BSPT x BSPT |
Court |
48 |
1335 |
B-3 |
| 910-025-01-11 | NPT x NPT x NPT | |||||
| 910-025-01-02 | V x V x BSPT | |||||
| 910-025-01-12 | V x V x NPT | |||||
| 910-025-01-03 | V x BSPT x V | |||||
| 910-025-01-13 | V x NPT x V | |||||
| 910-025-02-01 | BSPT x BSPT x BSPT |
Long |
48
|
1810 |
B-3 |
|
| 910-025-02-11 | NPT x NPT x NPT | |||||
| 910-025-02-02 | V x V x BSPT | |||||
| 910-025-02-12 | V x V x NPT | |||||
| 910-025-02-03 | V x BSPT x V | |||||
| 910-025-02-13 | V x NPT x V | |||||
| 910-030-01-01 |
3" |
BSPT x BSPT x BSPT |
Court |
55
|
1335 |
B-3 |
| 910-030-01-11 | NPT x NPT x NPT | |||||
| 910-030-01-02 | V x V x BSPT | |||||
| 910-030-01-12 | V x V x NPT | |||||
| 910-030-01-03 | V x BSPT x V | |||||
| 910-030-01-13 | V x NPT x V | |||||
| 910-030-02-01 | BSPT x BSPT x BSPT |
Long |
55 |
1810 |
B-3 |
|
| 910-030-02-11 | NPT x NPT x NPT | |||||
| 910-030-02-02 | V x V x BSPT | |||||
| 910-030-02-12 | V x V x NPT | |||||
| 910-030-02-03 | V x BSPT x V | |||||
| 910-030-02-13 | V x NPT x V |